Play-off spēles
Spēles par vietām
| Datums | Spēles tips | Spēle | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 07.09.2025 | A3 vs B4 | LTU/KAUNAS CC vs LAT/Briedis (2025-09-07 08:30) | 6 - 2 |
| 07.09.2025 | B3 vs A4 | LAT JUN WOMEN vs LAT/Regža (2025-09-07 08:30) | 5 - 8 |
| 07.09.2025 | A1 vs B2 | EST MEN vs LAT MEN (2025-09-07 11:15) | 3 - 4 |
| 07.09.2025 | B1 vs A2 | LAT WOMEN vs LAT JUN MEN (2025-09-07 11:15) | 4 - 5 |
| 07.09.2025 | Spēle par 5.vietu | LTU/KAUNAS CC vs LAT/Regža (2025-09-07 14:00) | 2 - 7 |
| 07.09.2025 | Spēle par 7.vietu | LAT JUN WOMEN vs LAT/Briedis (2025-09-07 14:00) | 8 - 3 |
| 07.09.2025 | Spēle par 1.vietu | LAT JUN MEN vs LAT MEN (2025-09-07 16:45) | 5 - 6 |
| 07.09.2025 | Spēle par 3.vietu | LAT WOMEN vs EST MEN (2025-09-07 16:45) | 4 - 7 |
PAMATTURNĪRS GRUPĀM
Pamatturnīrs grupai (A)
| Vieta | Komanda | SPĒLES | UZVARAS/ZAUDĒJUMI | LSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EST men | 3 | 3 / 0 | 36.1 |
| 2 | LAT WOMEN | 3 | 2 / 1 | 32.9 |
| 3 | LTU/KAUNAS CC | 3 | 1 / 2 | 120.3 |
| 4 | SK OB/Regža Men | 3 | 0 / 3 | 105.3 |
Pamatturnīrs grupai (B)
| Vieta | Komanda | SPĒLES | UZVARAS/ZAUDĒJUMI | LSD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAT JUN MEN | 3 | 3 / 0 | 31.9 |
| 2 | LAT MEN | 3 | 2 / 1 | 39.1 |
| 3 | LAT JUN WOMEN | 3 | 1 / 2 | 156.7 |
| 4 | KKR/Briedis | 3 | 0 / 3 | 134.7 |