Pamatturnīrs
| Pozīcija | Komanda |
|---|---|
| 1 | Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX) |
| 2 | JKK/Rudzītis (MIX) |
| 2 | Latvia MIX |
| 4 | Sporta klubs OB / Freidensons (MIX) |
| 5 | JKK/Rēdlihs (MIX) |
| 5 | Latvijas Kērlinga klubs / Veidemanis (MIX) |
| 7 | KKR/Vonda (MIX) |
| 8 | Kērlinga klubs Rīga / Gray (MIX) |

