Pamatturnīrs
| Pozīcija | Komanda |
|---|---|
| 1 | Jelgavas Kērlinga Klubs / Gulbis |
| 1 | Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX) |
| 3 | Latvia MIX |
| 3 | Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis |
| 5 | Latvijas Kērlinga Klubs / Caune |
| 6 | Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis jr. |
| 7 | Talsu Kērlinga Klubs / Vaivods |
| 8 | KKR/Vonda (MIX) |
| 9 | IceSharks |

