KOPVĒRTĒJUMS
| Pozīcija | Komanda | Wins | Losses | Points | Ends won | LSD avarage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR/Buncis (MIX) | 7 | 0 | 7 | 50 | 4918.00 |
| 2 | UKR/Stasiuk | 5 | 2 | 5 | 41 | 7345.00 |
| 3 | SK OB/Regža (MIX) | 4 | 3 | 4 | 41 | 4684.00 |
| 4 | UKR/Pleskanka | 4 | 3 | 4 | 47 | 4777.00 |
| 5 | SKOB/Rēdlihs (MIX) | 4 | 3 | 4 | 31 | 7773.00 |
| 6 | SK OB/Regža (jun MIX) | 2 | 5 | 2 | 39 | 4554.00 |
| 7 | UKR/Yefanov | 2 | 5 | 2 | 35 | 5455.00 |
| 8 | Team Vaicekonyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

