KOPVĒRTĒJUMS
| Pozīcija | Komanda |
|---|---|
| 1 | EST men |
| 2 | LAT JUN MEN |
| 3 | LAT WOMEN |
| 4 | LAT MEN |
| 5 | LTU/KAUNAS CC |
| 6 | LAT JUN WOMEN |
| 7 | CC RĪGA / Trukšāns |
| 7 | CC Rīga / Veidemanis |
| 7 | JKK/Barone |
| 7 | LAT WOMEN |
| 7 | TKK/Zass |
| 7 | Ukraine deaf girls |
| 7 | Ukraine deaf men |
| 7 | VKK/Blumberga-Bērziņa |
| 15 | KKR/Briedis |
| 16 | SK OB/Regža Men |








