Rodeo
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Matīss Zakarītis |
2 | Māris Vočtavs |
3 | Uldis Sakne |
4 | Elans Strazdiņš |
5 | Voldemārs Brēdiķis |
Spēļu rezultāti
2002-10-26
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Rodeo4. celiņš | 08:00 |
2002-11-02
Ondulat - 1 | |||||||||
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
Rodeo4. celiņš | 08:00 |
2002-11-24
Sudrabakmens | |||||||||
1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Rodeo3. celiņš | 16:30 |
2002-12-07
2003-01-04
2003-01-11
2003-02-01
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Rodeo3. celiņš | 07:30 |
2003-02-08
Sudrabakmens | |||||||||
1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Rodeo3. celiņš | 09:45 |
OC Ventspils | |||||||||
0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Rodeo1. celiņš | 12:00 |
2003-02-15
2003-03-01
2003-03-15
Ondulat - 2 | |||||||||
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Rodeo3. celiņš | 07:30 |
2003-03-29
2003-04-05
Ondulat - 1 | ||||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Rodeo2. celiņš | 09:45 |
2003-04-12
Ondulat - 2Rosdeo neieradās uz spēli | |||||||||
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Rodeo1. celiņš | 09:45 |
2003-04-26
2003-05-03
RodeoRodeo neieradās uz spēli | |||||||||
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
Rīgas Roņi4. celiņš | 07:30 |
2003-05-10
Jelgavas MaiznieksRodeo neieradās uz spēli | |||||||||
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Rodeo1. celiņš | 07:30 |
OC VentspilsRodeo neieradās uz spēli | |||||||||
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Rodeo1. celiņš | 09:45 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju