Bolder
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Jānis Rudzītis |
| 2 | Aivars Kuzņecovs |
| 3 | Ivars Paegle |
| 4 | Roberts Augstkalns |
| 5 | Valdis Pumpurs |
| 6 | Māris Rudens |
Spēļu rezultāti
2002-10-26
2002-11-02
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 0 |
| Bolder3. celiņš | 08:00 | |||||||||
2002-11-24
| Bolder | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 07:00 | |||||||||
2002-12-21
| Ondulat - 1 | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
| Bolder2. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-01-04
2003-01-11
2003-01-18
| OC Ventspils | |||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Bolder3. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-01-25
| Ondulat - 2 | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| Bolder1. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-02-08
2003-02-15
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Bolder2. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-02-22
2003-03-15
| Ondulat - 1 | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Bolder1. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-03-29
2003-04-05
2003-04-12
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Bolder2. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-04-26
| Rīgas Roņi | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| Bolder3. celiņš | 07:30 | ||||||||||
| Bolder | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| OC Ventspils4. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-05-03
| Bolder | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| Ondulat - 23. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-05-10
| Sudrabakmens | |||||||||
| 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Bolder4. celiņš | 07:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












