Sudrabakmens
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Andris Misters |
| 2 | Pēteris Šveisbergs |
| 3 | Juris Bogdanovs |
| 4 | Uldis Gaiss |
| 5 | Rodijs Trankalis |
Spēļu rezultāti
2002-11-02
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
| OC Ventspils2. celiņš | 08:00 | |||||||||
2002-11-24
| Bolder | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 07:00 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Rodeo3. celiņš | 16:30 | |||||||||
2002-12-21
| Aisbergs | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| Sudrabakmens3. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-01-04
| Sudrabakmens | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-01-11
| Ondulat - 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 07:30 | ||||||||||
2003-01-18
| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| Rīgas Roņi4. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-01-25
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Jaguārs3. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-02-01
| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Pingvīni1. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-02-08
| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Rodeo3. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-02-15
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Sudrabakmens4. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-03-01
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| Ondulat - 22. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-03-15
| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Aisbergs2. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-03-22
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Jaguārs1. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-03-29
| Ondulat - 1 | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Sudrabakmens3. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-04-05
| Sudrabakmens | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| OC Ventspils3. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-04-12
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 07:00 | |||||||||
2003-04-26
| Ondulat - 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Sudrabakmens1. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-05-03
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-05-10
| Sudrabakmens | |||||||||
| 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Bolder4. celiņš | 07:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












