Pingvīni
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Aivars Gulbis |
| 2 | Aigars Beizaks |
| 3 | Dzintars Bērziņš |
| 4 | Aivars Berners |
| 5 | Einārs Avotiņš |
Spēļu rezultāti
2002-10-26
2002-11-24
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Pingvīni4. celiņš | 07:00 | |||||||||
| Ondulat - 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Pingvīni2. celiņš | 16:30 | |||||||||
2002-12-07
2002-12-21
| OC Ventspils | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
| Pingvīni1. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-01-18
2003-01-25
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Pingvīni4. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-02-01
| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Pingvīni1. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-02-15
| Ondulat - 2 | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Pingvīni1. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-02-22
2003-03-01
| Ondulat - 1 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Pingvīni1. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-03-15
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-03-22
2003-03-29
2003-04-05
2003-04-12
| Pingvīni | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Ondulat - 23. celiņš | 07:00 | |||||||||
2003-04-26
| Pingvīni | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-05-03
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-05-10
| OC Ventspils | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Pingvīni2. celiņš | 07:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












