Rīgas Roņi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Ainārs Gulbis |
| 2 | Ritvars Gulbis |
| 3 | Aivars Avotiņš |
| 4 | Ilgonis Zīds |
| 5 | Mārtiņš Smelters |
Spēļu rezultāti
2002-12-07
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 8 | 0 |
| Ondulat - 12. celiņš | 07:30 | |||||||||
2002-12-21
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks1. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-01-04
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Jaguārs1. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-01-11
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| OC Ventspils3. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-01-18
| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| Rīgas Roņi4. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-01-25
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Pingvīni4. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-02-01
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| Rodeo3. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-02-08
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Aisbergs2. celiņš | 12:00 | |||||||||
2003-02-15
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Bolder2. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Ondulat - 2 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| Rīgas Roņi3. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-02-22
| Ondulat - 1 | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-03-15
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Jaguārs1. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-03-22
| Ondulat - 2 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-03-29
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| OC Ventspils4. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-04-05
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Aisbergs1. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-04-12
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 07:00 | |||||||||
2003-04-26
| Rīgas Roņi | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| Bolder3. celiņš | 07:30 | ||||||||||
| Pingvīni | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-05-03
| RodeoRodeo neieradās uz spēli | |||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| Rīgas Roņi4. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-05-10
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 09:45 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












