Jaguārs
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Bruno Bārzdainis |
| 2 | Olands Kozulis |
| 3 | Pēteris Bērziņš |
| 4 | Edijs Rozenbergs |
| 5 | Raivis Muša |
Spēļu rezultāti
2002-12-21
| Ondulat - 2 | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
| Jaguārs2. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-01-04
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Jaguārs1. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-01-11
2003-01-25
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Jaguārs3. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-02-01
| OC Ventspils | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaguārs4. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-02-08
| Jaguārs | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-02-15
| Ondulat - 1 | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Jaguārs1. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-02-22
| Ondulat - 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Jaguārs1. celiņš | 09:45 | ||||||||||
2003-03-01
2003-03-15
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Jaguārs1. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-03-22
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Jaguārs1. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-03-29
| Jaguārs | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks1. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-04-05
2003-04-26
| Jaguārs | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| OC Ventspils2. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-05-03
| Jaguārs | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| Ondulat - 11. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-05-10
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












