OC Ventspils
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Kirils Savuškins |
| 2 | Aldis Plendišķis |
| 3 | Matīss Graudiņš |
| 4 | Andrejs Basovs |
| 5 | Jānis Dzelme |
| 6 | Gundars Lasmanis |
Spēļu rezultāti
2002-11-02
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
| OC Ventspils2. celiņš | 08:00 | |||||||||
2002-11-24
| AisbergsAisbergs neieradās uz spēli | |||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| OC Ventspils3. celiņš | 07:00 | |||||||||
| OC Ventspils | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 9 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks4. celiņš | 16:30 | |||||||||
2002-12-21
| OC Ventspils | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
| Pingvīni1. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-01-11
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| OC Ventspils3. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-01-18
| OC Ventspils | |||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Bolder3. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-01-25
| OC Ventspils | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ondulat - 11. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-02-01
| OC Ventspils | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Aisbergs2. celiņš | 07:30 | |||||||||
| OC Ventspils | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaguārs4. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-02-08
| Ondulat - 2 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| OC Ventspils1. celiņš | 09:45 | |||||||||
| OC Ventspils | |||||||||
| 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Rodeo1. celiņš | 12:00 | |||||||||
2003-03-01
| Ondulat - 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| OC Ventspils1. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-03-22
| Ondulat - 1 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| OC Ventspils1. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-03-29
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| OC Ventspils4. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-04-05
| Sudrabakmens | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| OC Ventspils3. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-04-12
| Jelgavas MaiznieksOC Ventspils neieradās uz spēli | |||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| OC Ventspils1. celiņš | 07:00 | |||||||||
2003-04-26
| Jaguārs | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| OC Ventspils2. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Bolder | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| OC Ventspils4. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-05-10
| OC Ventspils | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Pingvīni2. celiņš | 07:30 | |||||||||
| OC VentspilsRodeo neieradās uz spēli | |||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| Rodeo1. celiņš | 09:45 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












