Ondulat - 1
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Jānis Ratnieks |
2 | Silards Stakans |
3 | Valdis Ancāns |
4 | Gints Caune |
Spēļu rezultāti
2002-10-26
Aisbergs | |||||||||
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ondulat - 13. celiņš | 08:00 |
2002-11-02
Ondulat - 1 | |||||||||
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
Rodeo4. celiņš | 08:00 |
2002-11-24
Ondulat - 1 | |||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Pingvīni2. celiņš | 16:30 |
2002-12-07
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 8 | 0 |
Ondulat - 12. celiņš | 07:30 |
2002-12-21
Ondulat - 1 | |||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
Bolder2. celiņš | 09:45 |
2003-01-11
Ondulat - 1 | ||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Sudrabakmens2. celiņš | 07:30 |
2003-01-18
Ondulat - 2 | ||||||||||
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Ondulat - 12. celiņš | 07:30 |
2003-01-25
OC Ventspils | |||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ondulat - 11. celiņš | 09:45 |
2003-02-01
Jelgavas Maiznieks | |||||||||
3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Ondulat - 14. celiņš | 07:30 |
2003-02-15
Ondulat - 1 | |||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Jaguārs1. celiņš | 09:45 |
2003-02-22
Ondulat - 1 | |||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
Rīgas Roņi2. celiņš | 09:45 |
2003-03-01
Ondulat - 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Pingvīni1. celiņš | 07:30 |
2003-03-15
Ondulat - 1 | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Bolder1. celiņš | 07:30 |
2003-03-22
Ondulat - 1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
OC Ventspils1. celiņš | 07:30 |
2003-03-29
Ondulat - 1 | |||||||||
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Sudrabakmens3. celiņš | 09:45 |
2003-04-05
Ondulat - 1 | |||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Jelgavas Maiznieks1. celiņš | 07:30 |
Ondulat - 1 | ||||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Rodeo2. celiņš | 09:45 |
2003-04-26
Ondulat - 1 | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Aisbergs2. celiņš | 09:45 |
2003-05-03
Jaguārs | |||||||||
3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 |
Ondulat - 11. celiņš | 07:30 |
2003-05-10
Ondulat - 1 | |||||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ondulat - 24. celiņš | 09:45 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju