Redmars	
	
	Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs | 
|---|---|
| 1 | Aldis Abrickis | 
| 2 | Arnis Veidemanis | 
| 3 | EINĀRS VILCĀNS | 
| 4 | Rihards Trulis | 
Spēļu rezultāti
2008-01-26
		| Redmars | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Sudrabakmens5. celiņš | 14:15 | |||||||||
2008-01-27
		
		2008-02-02
		| Redmars | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 
| Hanza Nekustamie Īpašumi4. celiņš | 14:15 | ||||||||||
| JKK Juniori | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | 
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 
| Redmars3. celiņš | 21:15 | ||||||||||
2008-02-03
		| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Redmars5. celiņš | 11:15 | |||||||||
2008-02-09
		| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | x | 9 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 0 | 
| Redmars1. celiņš | 21:15 | |||||||||
2008-02-10
		2008-02-16
		| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 
| Redmars5. celiņš | 14:15 | |||||||||
| Redmars | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 7 | 0 | 
| JKK Juniori4. celiņš | 21:15 | |||||||||
2008-02-17
		| Redmars | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | x | x | 7 | 0 | 
| Rīgas Roņi1. celiņš | 11:15 | |||||||||
2008-02-23
			Skatīt visu komandas kērlogrāfiju

                                  








                                    

