Ondulat B	
	
	Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs | 
|---|---|
| 1 | Ansis Regža | 
| 2 | Aivars Gavars | 
| 3 | Edgars Mucenieks | 
| 4 | Renārs Freidensons | 
Spēļu rezultāti
2008-01-26
		| Hanza Nekustamie Īpašumi | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| Ondulat B5. celiņš | 21:15 | ||||||||||
2008-01-27
		
		2008-02-02
		| Ondulat B | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| JKK Juniori4. celiņš | 08:15 | |||||||||
| Ondulat B | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | 0 | 
| Rīgas Roņi1. celiņš | 21:15 | |||||||||
2008-02-03
		
		2008-02-09
		| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 
| Ondulat B2. celiņš | 08:15 | |||||||||
2008-02-10
		| Ondulat B | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | x | x | 8 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 | 
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 11:15 | |||||||||
2008-02-16
		| JKK JunioriPar ierašanos uz spēli nepilnā sastāvā komandai "JKK Juniori" tiek piešķirts tehniskais zaudējums | |||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 
| Ondulat B5. celiņš | 08:15 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 | 
| Ondulat B2. celiņš | 21:15 | |||||||||
2008-02-17
		
		2008-02-23
		| Ondulat B | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | 
| 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 
| Sudrabakmens3. celiņš | 11:15 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju

                                  








                                    

