Rīgas Roņi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Ainārs Gulbis |
2 | Ritvars Gulbis |
3 | Aivars Avotiņš |
4 | Normunds Šaršūns |
5 | Brian Gray |
Spēļu rezultāti
2008-01-26
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Jard1. celiņš | 08:15 |
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 |
JKK Juniori3. celiņš | 14:15 |
Force | |||||||||
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Rīgas Roņi4. celiņš | 21:15 |
2008-01-27
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Rīgas Roņi2. celiņš | 11:15 |
2008-02-02
Jaguārs | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 9 | 0 |
Rīgas Roņi5. celiņš | 08:15 |
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Sudrabakmens2. celiņš | 14:15 |
Ondulat B | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | 0 |
Rīgas Roņi1. celiņš | 21:15 |
2008-02-03
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Redmars5. celiņš | 11:15 |
2008-02-09
Junkers | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | x | 9 | 0 |
Rīgas Roņi3. celiņš | 08:15 |
Jard | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | x | 6 | 0 |
Rīgas Roņi2. celiņš | 14:15 |
JKK Juniori | ||||||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Rīgas Roņi4. celiņš | 21:15 |
2008-02-10
Rīgas Roņi | |||||||||
1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
Force5. celiņš | 11:15 |
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 17:15 |
2008-02-16
Rīgas Roņi | |||||||||
2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Jaguārs1. celiņš | 08:15 |
Sudrabakmens | |||||||||
1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Rīgas Roņi3. celiņš | 14:15 |
Rīgas Roņi | |||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Ondulat B2. celiņš | 21:15 |
2008-02-17
Redmars | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | x | x | 7 | 0 |
Rīgas Roņi1. celiņš | 11:15 |
2008-02-23
Rīgas Roņi | |||||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
Junkers4. celiņš | 11:15 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju