Force
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Silards Stakans |
2 | Valdis Ancāns |
3 | Gints Caune |
4 | Normunds Kalniņš |
Spēļu rezultāti
2008-01-26
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Force3. celiņš | 08:15 |
Force | |||||||||
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Rīgas Roņi4. celiņš | 21:15 |
2008-01-27
JKK Juniori | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | x | 7 | 0 |
Force5. celiņš | 11:15 |
2008-02-02
2008-02-03
Force | |||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | x | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
Sudrabakmens1. celiņš | 11:15 |
2008-02-09
Force | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | x | 10 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi4. celiņš | 14:15 |
2008-02-10
Rīgas Roņi | |||||||||
1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
Force5. celiņš | 11:15 |
Force | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
JKK Juniori1. celiņš | 17:15 |
2008-02-16
2008-02-17
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Force2. celiņš | 11:15 |
2008-02-23
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju