Sudrabakmens	
	
	Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs | 
|---|---|
| 1 | Andis Bušmanis | 
| 2 | Juris Bogdanovs | 
| 3 | Pēteris Šveisbergs | 
| 4 | Edijs Mazurs | 
| 5 | Aivars Berners | 
Spēļu rezultāti
2008-01-26
		| JKK Juniori | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 
| Sudrabakmens4. celiņš | 08:15 | |||||||||
| Redmars | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Sudrabakmens5. celiņš | 14:15 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | x | x | 12 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | 0 | 
| Jaguārs1. celiņš | 21:15 | |||||||||
2008-01-27
		| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 7 | 0 | 
| Junkers4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2008-02-02
		| Jard | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 
| Sudrabakmens3. celiņš | 08:15 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| Sudrabakmens2. celiņš | 14:15 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 11 | 0 | 
| Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 21:15 | |||||||||
2008-02-03
		| Force | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | x | x | 7 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 | 
| Sudrabakmens1. celiņš | 11:15 | |||||||||
2008-02-09
		| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 
| Ondulat B2. celiņš | 08:15 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | x | 10 | 0 | 
| JKK Juniori5. celiņš | 14:15 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | x | 9 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 0 | 
| Redmars1. celiņš | 21:15 | |||||||||
2008-02-10
		| Jaguārs | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 
| Sudrabakmens2. celiņš | 11:15 | |||||||||
| Junkers | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 8 | 0 | 
| Sudrabakmens5. celiņš | 17:15 | |||||||||
2008-02-16
		| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| Jard4. celiņš | 08:15 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 
| Rīgas Roņi3. celiņš | 14:15 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Sudrabakmens1. celiņš | 21:15 | |||||||||
2008-02-17
		| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 
| Force2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2008-02-23
		| Ondulat B | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | 
| 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 
| Sudrabakmens3. celiņš | 11:15 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju

                                  








                                    

