Hanza Nekustamie Īpašumi	
	
	Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs | 
|---|---|
| 1 | Sandris Buholcs | 
| 2 | Mārtiņš Trukšāns | 
| 3 | Jānis Rudzītis | 
| 4 | Didzis Pētersons | 
Spēļu rezultāti
2008-01-26
		| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 
| Force3. celiņš | 08:15 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Jard4. celiņš | 14:15 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| Ondulat B5. celiņš | 21:15 | ||||||||||
2008-01-27
		| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| Rīgas Roņi2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2008-02-02
		| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | x | 11 | 0 | 
| Junkers1. celiņš | 08:15 | |||||||||
| Redmars | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 
| Hanza Nekustamie Īpašumi4. celiņš | 14:15 | ||||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 11 | 0 | 
| Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 21:15 | |||||||||
2008-02-03
		| Jaguārs | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 11:15 | |||||||||
2008-02-09
		| JKK Juniori | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 08:15 | |||||||||
| Force | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | x | 10 | 0 | 
| Hanza Nekustamie Īpašumi4. celiņš | 14:15 | |||||||||
| Jard | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 21:15 | |||||||||
2008-02-10
		| Ondulat B | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | x | x | 8 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 | 
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 11:15 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 17:15 | |||||||||
2008-02-16
		| Junkers | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 08:15 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 
| Redmars5. celiņš | 14:15 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Sudrabakmens1. celiņš | 21:15 | |||||||||
2008-02-17
		| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| Jaguārs4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2008-02-23
		| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| JKK Juniori2. celiņš | 11:15 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju

                                  








                                    

