Talsu kērlinga klubs / Bremanis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Anrijs Mikus Briežkalns |
2 | Jānis Bremanis |
3 | Kristaps Vilks |
4 | Andris Bremanis Jun |
5 | Gundars Bremanis |
Spēļu rezultāti
2017-01-22
Sporta Klubs OB / Regža | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Bremanis2. celiņš | 16:00 |
2017-01-23
Talsu kērlinga klubs / Vaivods | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Bremanis2. celiņš | 10:00 |
Talsu kērlinga klubs / Bremanis | |||||||||
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 20:00 |
2017-01-24
Talsu kērlinga klubs / Bremanis | |||||||||
0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | x | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis2. celiņš | 20:00 |
2017-01-25
Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Bremanis1. celiņš | 16:00 |
2017-01-26
Talsu kērlinga klubs / Bremanis | |||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 20:00 |
2017-01-27
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | x | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | 4 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Bremanis1. celiņš | 20:00 |
2017-01-28
Junkers Bosch / SmilgaPusfināls | ||||||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Bremanis2. celiņš | 20:00 |
2017-01-29
Klubs "A41" / GulbisSpēle par 3. vietu | |||||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Bremanis2. celiņš | 14:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju