Junkers Bosch / Smilga
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Didzis Pētersons |
2 | Jānis Klīve |
3 | Artis Zentelis |
4 | Kārlis Smilga |
Spēļu rezultāti
2017-01-22
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 12:00 |
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 20:00 |
2017-01-23
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis2. celiņš | 14:00 |
2017-01-24
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 16:00 |
2017-01-25
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Vaivods1. celiņš | 08:00 |
2017-01-26
Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | x | x | 13 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 16:00 |
2017-01-27
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | x | x | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | 4 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Bremanis1. celiņš | 20:00 |
2017-01-28
Junkers Bosch / SmilgaPusfināls | ||||||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Bremanis2. celiņš | 20:00 |
2017-01-29
Kērlinga klubs "Rīga" / TrukšānsFināls | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 14:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju