Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Edgars Linužs |
2 | Aivars Gavars |
3 | Jānis Vonda |
4 | Jānis Rēdlihs |
5 | Virginijus Baronas |
Spēļu rezultāti
2017-01-22
Talsu kērlinga klubs / Vaivods | ||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs1. celiņš | 16:00 |
2017-01-23
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 10:00 |
Talsu kērlinga klubs / Bremanis | |||||||||
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 20:00 |
2017-01-24
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 16:00 |
2017-01-25
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | x | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 12:00 |
2017-01-26
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | ||||||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 08:00 |
2017-01-27
Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs1. celiņš | 12:00 |
2017-01-28
Jelgavas kērlinga klubs / RēdlihsPārspēle par vietu A grupā | ||||||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 12:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju