Sporta Klubs OB / Regža
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Aivars Gulbis |
2 | Aivars Purmalis |
3 | Pēteris Šveisbergs |
4 | Ansis Regža |
5 | EINĀRS VILCĀNS |
Spēļu rezultāti
2017-01-22
Sporta Klubs OB / Regža | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Bremanis2. celiņš | 16:00 |
2017-01-23
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 10:00 |
Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Talsu kērlinga klubs / Vaivods1. celiņš | 20:00 |
2017-01-24
Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | x | x | 8 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 20:00 |
2017-01-25
Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis | |||||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Sporta Klubs OB / Regža2. celiņš | 20:00 |
2017-01-26
Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | x | x | 13 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 16:00 |
2017-01-27
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||||
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Sporta Klubs OB / Regža2. celiņš | 16:00 |
2017-01-28
Jelgavas kērlinga klubs / RēdlihsPārspēle par vietu A grupā | ||||||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 12:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju