Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Rihards Jeske |
2 | Arnis Veidemanis |
3 | Ainārs Gulbis |
4 | Mārtiņš Trukšāns |
5 | Sandris Buholcs |
Spēļu rezultāti
2017-01-22
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 12:00 |
Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis | |||||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 20:00 |
2017-01-23
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 14:00 |
2017-01-24
Talsu kērlinga klubs / Vaivods | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | x | 9 | 0 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 12:00 |
2017-01-25
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | x | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 12:00 |
2017-01-26
Talsu kērlinga klubs / Bremanis | |||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 20:00 |
2017-01-27
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||||
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Sporta Klubs OB / Regža2. celiņš | 16:00 |
2017-01-28
Kērlinga klubs "Rīga" / TrukšānsPusfināls | ||||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 20:00 |
2017-01-29
Kērlinga klubs "Rīga" / TrukšānsFināls | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 14:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju