Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Kaspars Bernovs |
2 | Artis Gurtiņš |
3 | Dzintars Bērziņš |
4 | Bruno Bārzdainis |
5 | Guntis Roziņš |
Spēļu rezultāti
2014-01-17
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 8 | 360 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 85 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis2. celiņš | 17:00 |
2014-01-18
Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 7 | 440 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis1. celiņš | 11:00 |
2014-01-19
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray | ||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | x | 7 | 470 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 310 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis2. celiņš | 11:00 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis | ||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1230 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | x | 9 | 1854 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 20:00 |
2014-01-24
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis | ||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 130 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 14:00 |
2014-01-25
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs | ||||||||
5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 440 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis1. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 280 |
Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 17:00 |
2014-01-26
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis | ||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 300 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | x | 8 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 11:00 |
2014-02-01
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 220 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | 160 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 11:00 |
2014-02-02
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 220 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray1. celiņš | 11:00 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||
1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 570 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis2. celiņš | 20:00 |
2014-02-08
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 765 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | x | 10 | 945 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs2. celiņš | 08:00 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis | ||||||||
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 635 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis1. celiņš | 17:00 |
2014-02-09
Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis2. celiņš | 08:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju