Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Roberts Birznieks |
2 | Gints Caune |
3 | Aldis Abrickis |
4 | Arnis Veidemanis |
5 | EINĀRS VILCĀNS |
Spēļu rezultāti
2014-01-17
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray | ||||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 146 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 20:00 |
2014-01-18
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis | ||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 17:00 |
2014-01-19
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 10 | 160 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1620 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 08:00 |
Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 110 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 190 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 17:00 |
2014-01-24
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis | ||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 130 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 14:00 |
2014-01-25
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 320 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 360 |
Sporta Klubs OB / Regža2. celiņš | 08:00 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs | ||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 220 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 780 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 17:00 |
2014-01-26
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 190 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray2. celiņš | 17:00 |
2014-02-01
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 80 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 270 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 17:00 |
2014-02-02
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 160 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1854 |
Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 08:00 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 290 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 240 |
Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 17:00 |
2014-02-08
Sporta Klubs OB / Regža | ||||||||||
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 880 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 340 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 08:00 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis | ||||||||
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 635 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis1. celiņš | 17:00 |
2014-02-09
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 820 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 665 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs1. celiņš | 08:00 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 17:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju