Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Brian Gray |
2 | Artūrs Volkovičs |
3 | Raivis Bušmanis |
4 | Ainārs Gulbis |
5 | Arvis Bušmanis |
Spēļu rezultāti
2014-01-17
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray | ||||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 146 |
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 20:00 |
2014-01-18
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray | ||||||||
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 10 | 140 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 950 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs2. celiņš | 17:00 |
2014-01-19
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray | ||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | x | 7 | 470 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 310 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis2. celiņš | 11:00 |
Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 550 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 880 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray2. celiņš | 20:00 |
2014-01-24
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray | ||||||||
0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 210 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 20:00 |
2014-01-25
Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 630 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray1. celiņš | 11:00 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray2. celiņš | 20:00 |
2014-01-26
Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 190 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray2. celiņš | 17:00 |
2014-02-01
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs | ||||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | 520 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray1. celiņš | 17:00 |
2014-02-02
Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 220 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray1. celiņš | 11:00 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray | |||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1220 |
Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 20:00 |
2014-02-08
Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | 7 | 245 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 500 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray2. celiņš | 11:00 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 20:00 |
2014-02-09
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray | ||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 415 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 60 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 14:00 |
2014-02-15
Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs3 vs 4 | |||||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray1. celiņš | 15:00 |
Kērlinga klubs "Rīga" / TrukšānsPusfināls | |||||||||||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray1. celiņš | 20:00 |
2014-02-16
Klubs "A41" / GulbisFināls | ||||||||||
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray1. celiņš | 17:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju