Klubs "A41" / Gulbis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Artūrs Gerhards |
| 2 | Aivars Avotiņš |
| 3 | Normunds Šaršūns |
| 4 | Ritvars Gulbis |
| 5 | Roberts Krusts |
Spēļu rezultāti
2014-01-17
| Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 8 | 360 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 85 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis2. celiņš | 17:00 | ||||||||
2014-01-18
| Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 450 |
| Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 11:00 | |||||||||
2014-01-19
| Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 10 | 160 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1620 |
| Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1760 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | x | 9 | 550 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 17:00 | ||||||||
2014-01-24
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 430 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1250 |
| Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2014-01-25
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 630 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray1. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 760 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2014-01-26
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis | ||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | x | 8 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 11:00 | ||||||||
2014-02-01
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 470 |
| Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 11:00 | |||||||||
2014-02-02
| Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 160 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1854 |
| Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | x | 8 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 140 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs2. celiņš | 17:00 | ||||||||
2014-02-08
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 350 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2014-02-09
| Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 175 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 14:00 | ||||||||
2014-02-15
| Klubs "A41" / Gulbis1 vs 2 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 15:00 | ||||||||||
2014-02-16
| Klubs "A41" / GulbisFināls | ||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray1. celiņš | 17:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












