Sporta Klubs OB / Regža
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Aivars Purmalis |
| 2 | Edgars Mucenieks |
| 3 | Renārs Freidensons |
| 4 | Ansis Regža |
Spēļu rezultāti
2014-01-17
| Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 115 |
| Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 17:00 | |||||||||
2014-01-18
| Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 450 |
| Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 11:00 | |||||||||
2014-01-19
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 330 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 160 |
| Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 550 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 880 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2014-01-24
| Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1170 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs1. celiņš | 14:00 | |||||||||
2014-01-25
| Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 320 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 360 |
| Sporta Klubs OB / Regža2. celiņš | 08:00 | ||||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 280 |
| Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 17:00 | |||||||||
2014-01-26
| Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 400 |
| Sporta Klubs OB / Regža2. celiņš | 11:00 | |||||||||
2014-02-01
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 470 |
| Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 11:00 | |||||||||
2014-02-02
| Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 440 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1220 |
| Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2014-02-08
| Sporta Klubs OB / Regža | ||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 880 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 340 |
| Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 08:00 | ||||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 580 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 400 |
| Sporta Klubs OB / Regža2. celiņš | 17:00 | ||||||||
2014-02-09
| Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
| 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 17:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












