Ice Storm
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Markuss Salmiņš |
2 | Matīss Cirvelis |
3 | Mārtiņš Caune-Luste |
4 | Fricis Zalmanis |
5 | Artūrs Beitāns |
Spēļu rezultāti
2017-10-22
Ice Storm | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 9 | 0 |
Ventspils novads4. celiņš | 08:40 |
Ostas celtnieks | |||||||||
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | x | x | 14 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Ice Storm3. celiņš | 11:15 |
2017-11-05
Ice Scream | |||||||||
0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | x | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
Ice Storm2. celiņš | 11:15 |
2017-11-26
Ice Storm | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | 0 |
Snowflakes4. celiņš | 08:30 |
2017-12-17
2018-01-14
2018-01-28
Ice Storm | |||||||||
0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 6 | 0 |
Ostas celtnieks4. celiņš | 08:30 |
Ice Scream | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | x | x | 11 | 0 |
Ice Storm4. celiņš | 11:15 |
2018-02-11
Ventspils novads | ||||||||||
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2220 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8090 | |
Ice Storm4. celiņš | 08:30 |
2018-03-11
Snowflakes | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Ice Storm4. celiņš | 11:15 |
2018-03-18
Ice Storm | |||||||||
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Snowflakes3. celiņš | 08:30 |
2018-03-30
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju