Ostas celtnieks
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Uldis Sakne |
2 | Andris Janbergs |
3 | Renāts Vieško |
4 | Andris Padrevics |
5 | Jānis Birznieks |
Spēļu rezultāti
2017-10-22
VKM | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Ostas celtnieks2. celiņš | 08:40 |
Ostas celtnieks | |||||||||
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | x | x | 14 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Ice Storm3. celiņš | 11:15 |
2017-11-05
Ostas celtnieks | |||||||||
1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Ice Scream1. celiņš | 08:30 |
Ostas celtnieks | |||||||||
0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Lavīna4. celiņš | 11:15 |
2017-11-26
Ostas celtnieks | |||||||||
3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Pērles2. celiņš | 08:30 |
Ventspils novads | |||||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ostas celtnieks5. celiņš | 11:15 |
2017-12-17
Ostas celtnieks | |||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Snowflakes1. celiņš | 09:15 |
2018-01-14
Ostas celtnieks | |||||||||
3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | x | 13 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
VKM2. celiņš | 09:15 |
2018-01-28
Ice Storm | |||||||||
0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 6 | 0 |
Ostas celtnieks4. celiņš | 08:30 |
Snowflakes | |||||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | x | x | 13 | 0 |
Ostas celtnieks5. celiņš | 11:15 |
2018-02-11
Lavīna | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5830 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8480 | |
Ostas celtnieks3. celiņš | 08:30 |
Ice Scream | |||||||||
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
Ostas celtnieks4. celiņš | 11:15 |
2018-03-11
Pērles | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Ostas celtnieks4. celiņš | 08:30 |
Ostas celtnieks | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ventspils novads5. celiņš | 11:15 |
2018-03-18
Pērles | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | x | x | 11 | 0 |
Ostas celtnieks5. celiņš | 08:30 |
2018-03-30
Ostas celtnieksFinālspēle par 1.vietu | |||||||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Ice Scream3. celiņš | 08:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju