Snowflakes
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Inta Urbanoviča |
2 | Sonora Salmiņa |
3 | Nora Ziemele |
4 | Sindija Zviedre |
5 | Mārtiņš Krontāls |
Spēļu rezultāti
2017-10-22
Lavīna | |||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Snowflakes3. celiņš | 08:40 |
Pērles | |||||||||
3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | x | x | 14 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
Snowflakes4. celiņš | 11:15 |
2017-11-05
Snowflakes | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 8 | 0 |
Ventspils novads4. celiņš | 08:30 |
Snowflakes | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | x | 16 | 0 |
VKM1. celiņš | 11:15 |
2017-11-26
Ice Storm | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | 0 |
Snowflakes4. celiņš | 08:30 |
Snowflakes | ||||||||||
1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Ice Scream2. celiņš | 11:15 |
2017-12-17
Ostas celtnieks | |||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Snowflakes1. celiņš | 09:15 |
2018-01-14
Ice Scream | |||||||||
1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Snowflakes4. celiņš | 09:15 |
2018-01-28
Ventspils novads | |||||||||
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
Snowflakes3. celiņš | 08:30 |
Snowflakes | |||||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | x | x | 13 | 0 |
Ostas celtnieks5. celiņš | 11:15 |
2018-02-11
Snowflakes | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 6970 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | Total | LSD | |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 8 | 3000 | |
Pērles1. celiņš | 08:30 |
VKM | |||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
Snowflakes3. celiņš | 11:15 |
2018-03-11
Snowflakes | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | x | x | 9 | 0 |
Lavīna3. celiņš | 08:30 |
Snowflakes | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Ice Storm4. celiņš | 11:15 |
2018-03-18
Ice Storm | |||||||||
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Snowflakes3. celiņš | 08:30 |
2018-03-30
VKMFinālspēle par 7.vietu | |||||||||
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | x | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
Snowflakes4. celiņš | 08:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju