Ventspils novads
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Mārtiņš Libkovskis |
2 | Lauris Bērziņš |
3 | Kārlis Libkovskis |
4 | Jānis Krauze |
Spēļu rezultāti
2017-10-22
Ice Storm | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 9 | 0 |
Ventspils novads4. celiņš | 08:40 |
Ventspils novads | |||||||||
3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | x | 15 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
VKM1. celiņš | 11:15 |
2017-11-05
Snowflakes | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 8 | 0 |
Ventspils novads4. celiņš | 08:30 |
Pērles | |||||||||
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Ventspils novads3. celiņš | 11:15 |
2017-11-26
Ventspils novads | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Lavīna1. celiņš | 08:30 |
Ventspils novads | |||||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ostas celtnieks5. celiņš | 11:15 |
2017-12-17
Ventspils novads | ||||||||||
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Ice Scream3. celiņš | 09:15 |
2018-01-14
Lavīna | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Ventspils novads3. celiņš | 09:15 |
2018-01-28
Ventspils novads | |||||||||
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
Snowflakes3. celiņš | 08:30 |
VKM | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Ventspils novads2. celiņš | 11:15 |
2018-02-11
Ventspils novads | ||||||||||
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2220 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8090 | |
Ice Storm4. celiņš | 08:30 |
Ventspils novads | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | x | x | 10 | 0 |
Pērles2. celiņš | 11:15 |
2018-03-11
Ice Scream | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Ventspils novads2. celiņš | 08:30 |
Ostas celtnieks | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ventspils novads5. celiņš | 11:15 |
2018-03-18
Ventspils novads | |||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Ice Scream2. celiņš | 08:30 |
2018-03-30
PērlesFinālspēle par 3.vietu | ||||||||||
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
Ventspils novads2. celiņš | 08:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju