Redmars
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Aivars Gulbis |
2 | Dzintars Bērziņš |
3 | Aldis Abrickis |
4 | Zigmunds Regža |
5 | Arnis Veidemanis |
6 | Rihards Trulis |
Spēļu rezultāti
2006-11-04
Rīgas Roņi | |||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Redmars2. celiņš | 08:00 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Redmars3. celiņš | 13:30 |
JKK/Junior | |||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
Redmars4. celiņš | 19:00 |
2006-11-05
Mērnieks.LV | ||||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Redmars5. celiņš | 10:30 |
2007-01-27
2007-01-28
Ādažu apsardze | |||||||||
0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
Redmars2. celiņš | 08:00 |
Sudrabakmens | |||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Redmars5. celiņš | 15:30 |
2007-02-03
2007-02-04
2007-02-10
JKK/Junior | |||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Redmars2. celiņš | 18:00 |
2007-02-11
Sudrabakmens | |||||||||
2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Redmars3. celiņš | 08:00 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Redmars4. celiņš | 13:00 |
2007-02-24
Rīgas Roņi | |||||||||
4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Redmars1. celiņš | 08:00 |
Ādažu apsardze | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Redmars2. celiņš | 13:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju