Hanza Nekustamie Īpašumi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Sandris Buholcs |
2 | Jānis Rudzītis |
3 | Mārtiņš Trukšāns |
4 | Didzis Pētersons |
Spēļu rezultāti
2006-11-04
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mērnieks.LV4. celiņš | 08:00 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Redmars3. celiņš | 13:30 |
Ondulat B | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 19:00 |
2006-11-05
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 3 | 0 |
G.L.A.5. celiņš | 08:00 |
Junkers | |||||||||
1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 13:00 |
2007-01-27
JKK/Junior | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | x | 7 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 08:00 |
Rīgas Roņi | |||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 11:00 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ādažu apsardze1. celiņš | 16:00 |
2007-01-28
Hanza Nekustamie Īpašumi | ||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
RU.LV3. celiņš | 08:00 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 17 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Barakuda4. celiņš | 13:00 |
2007-02-03
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Sudrabakmens4. celiņš | 08:00 |
2007-02-10
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Ādažu apsardze5. celiņš | 08:00 |
Ondulat B | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | x | x | 10 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 13:00 |
Junkers | |||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 18:00 |
2007-02-11
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Rīgas Roņi5. celiņš | 08:00 |
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Redmars4. celiņš | 13:00 |
2007-02-24
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Sudrabakmens3. celiņš | 08:00 |
JKK/Junior | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 13:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju