JKK/Junior
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Artūrs Volkovičs |
2 | Raivis Bušmanis |
3 | Raimonds Zīriņš |
4 | Arvis Bušmanis |
5 | Viesturs Glāzītis |
Spēļu rezultāti
2006-11-04
JKK/Junior | |||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
Barakuda3. celiņš | 08:00 |
JKK/Junior | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 11 | 0 |
Mērnieks.LV1. celiņš | 13:30 |
JKK/Junior | |||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
Redmars4. celiņš | 19:00 |
2006-11-05
JKK/Junior | |||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
Junkers1. celiņš | 08:00 |
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 7 | 0 |
JKK/Junior4. celiņš | 13:00 |
2007-01-27
JKK/Junior | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | x | 7 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 08:00 |
JKK/Junior | |||||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Ādažu apsardze2. celiņš | 11:00 |
JKK/Junior | |||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Rīgas Roņi4. celiņš | 16:00 |
2007-01-28
JKK/Junior | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | x | 7 | 0 |
Ondulat B4. celiņš | 08:00 |
JKK/Junior | |||||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
G.L.A.1. celiņš | 13:00 |
2007-02-03
JKK/Junior | |||||||||
3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
RU.LV4. celiņš | 10:30 |
2007-02-10
Junkers | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
JKK/Junior3. celiņš | 08:00 |
JKK/Junior | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 9 | 0 |
Rīgas Roņi4. celiņš | 13:00 |
JKK/Junior | |||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Redmars2. celiņš | 18:00 |
2007-02-11
JKK/Junior | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ondulat B1. celiņš | 08:00 |
JKK/Junior | |||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
Sudrabakmens5. celiņš | 13:00 |
2007-02-24
Ādažu apsardze | |||||||||
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
JKK/Junior4. celiņš | 08:00 |
JKK/Junior | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 13:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju