Junkers
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Kārlis Smilga |
2 | Jānis Laizāns |
3 | Artis Zentelis |
4 | Roberts Krusts |
5 | Jānis Klīve |
Spēļu rezultāti
2006-11-04
Junkers | |||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Sudrabakmens4. celiņš | 11:00 |
2006-11-05
JKK/Junior | |||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
Junkers1. celiņš | 08:00 |
Junkers | |||||||||
1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 13:00 |
2007-01-27
2007-01-28
Junkers | |||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Mērnieks.LV1. celiņš | 08:00 |
Junkers | |||||||||
2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Ādažu apsardze3. celiņš | 13:00 |
2007-02-03
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Junkers2. celiņš | 08:00 |
2007-02-04
2007-02-10
Junkers | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
JKK/Junior3. celiņš | 08:00 |
Junkers | |||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 18:00 |
2007-02-11
Ādažu apsardze | ||||||||||
0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Junkers2. celiņš | 08:00 |
Rīgas Roņi | |||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Junkers1. celiņš | 13:00 |
2007-02-24
Sudrabakmens | |||||||||
0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Junkers5. celiņš | 13:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju