Hanza Nekustamie Īpašumi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Jānis Rudzītis |
| 2 | Didzis Pētersons |
| 3 | Sandris Buholcs |
| 4 | Mārtiņš Trukšāns |
Spēļu rezultāti
2010-01-16
| Junkers | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 11:45 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | x | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | x | 9 | 0 |
| Ondulat B1. celiņš | 17:45 | |||||||||
2010-01-17
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | x | 6 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 11:45 | |||||||||
| Sudrabakmens Juniors | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 17:45 | |||||||||
2010-01-24
| Redmars | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 8 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 08:45 | |||||||||
2010-02-06
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Junkers1. celiņš | 11:45 | |||||||||
| Ondulat B | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | x | x | 9 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 17:45 | |||||||||
2010-02-07
| Rīgas Roņi | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 11:45 | ||||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Sudrabakmens Juniors2. celiņš | 17:45 | |||||||||
2010-02-14
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
| Redmars1. celiņš | 08:45 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












