Junkers
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Jānis Laizāns |
| 2 | Roberts Krusts |
| 3 | Artis Zentelis |
| 4 | Kārlis Smilga |
Spēļu rezultāti
2010-01-16
| Junkers | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 11:45 | |||||||||
2010-01-23
| Junkers | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| Sudrabakmens Juniors1. celiņš | 17:45 | |||||||||
2010-01-24
| Junkers | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | 9 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 14:45 | |||||||||
2010-02-06
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Junkers1. celiņš | 11:45 | |||||||||
2010-02-13
| Sudrabakmens Juniors | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Junkers2. celiņš | 17:45 | |||||||||
2010-02-14
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | x | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 |
| Junkers1. celiņš | 14:45 | |||||||||
2010-02-20
| Sudrabakmens Juniors3 vs 4 | |||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Junkers2. celiņš | 14:00 | |||||||||||
2010-02-21
| Sudrabakmens JuniorsSpēle par 3. vietu | ||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Junkers2. celiņš | 15:00 | ||||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












