Ondulat B
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Aivars Purmalis |
2 | Edgars Mucenieks |
3 | Renārs Freidensons |
4 | Ansis Regža |
5 | Aivars Gavars |
Spēļu rezultāti
2010-01-16
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | x | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | x | 9 | 0 |
Ondulat B1. celiņš | 17:45 |
2010-01-23
Ondulat B | |||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 6 | 0 |
Rīgas Roņi2. celiņš | 17:45 |
2010-01-24
Ondulat B | |||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
Sudrabakmens Juniors2. celiņš | 14:45 |
2010-02-06
Ondulat B | |||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | x | x | 9 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 17:45 |
2010-02-13
Rīgas Roņi | |||||||||
2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
Ondulat B1. celiņš | 17:45 |
2010-02-14
Sudrabakmens Juniors | |||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
Ondulat B2. celiņš | 14:45 |
2010-02-20
Ondulat B1 vs 2 | ||||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Rīgas Roņi1. celiņš | 14:00 |
2010-02-21
Rīgas RoņiFināls | |||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ondulat B1. celiņš | 15:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju