Rīgas Roņi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Aivars Avotiņš |
2 | Normunds Šaršūns |
3 | Ainārs Gulbis |
4 | Ritvars Gulbis |
5 | Brian Gray |
Spēļu rezultāti
2010-01-17
Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | x | 4 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | x | 6 | 0 |
Rīgas Roņi2. celiņš | 11:45 |
Rīgas Roņi | |||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | x | x | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 |
Redmars2. celiņš | 17:45 |
2010-01-23
Rīgas Roņi | |||||||||
4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
Sudrabakmens Juniors2. celiņš | 11:45 |
Ondulat B | |||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 6 | 0 |
Rīgas Roņi2. celiņš | 17:45 |
2010-01-24
Junkers | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | 9 | 0 |
Rīgas Roņi1. celiņš | 14:45 |
2010-02-07
Rīgas Roņi | ||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 11:45 |
Redmars | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Rīgas Roņi1. celiņš | 17:45 |
2010-02-13
Sudrabakmens Juniors | |||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Rīgas Roņi1. celiņš | 11:45 |
Rīgas Roņi | |||||||||
2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | x | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
Ondulat B1. celiņš | 17:45 |
2010-02-14
Rīgas Roņi | |||||||||
0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | x | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 |
Junkers1. celiņš | 14:45 |
2010-02-20
Ondulat B1 vs 2 | ||||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Rīgas Roņi1. celiņš | 14:00 |
2010-02-21
Rīgas RoņiFināls | |||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ondulat B1. celiņš | 15:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju