Sporta Klubs OB/Regža
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Jānis Puls |
2 | Arnis Veidemanis |
3 | Ansis Regža |
4 | Aldis Abrickis |
5 | EINĀRS VILCĀNS |
Spēļu rezultāti
2012-01-21
Sporta Klubs OB/Regža | ||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 360 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs2. celiņš | 12:00 |
Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 660 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500 |
Sporta Klubs OB/Regža2. celiņš | 18:00 |
2012-01-22
Sporta Klubs OB/Regža | ||||||||
1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 340 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 400 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis1. celiņš | 11:00 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 600 |
Sporta Klubs OB/Regža1. celiņš | 17:00 |
2012-01-28
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 850 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 100 |
Sporta Klubs OB/Regža1. celiņš | 11:00 |
2012-01-29
Junkers Bosch / Smilga | ||||||||||
0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1440 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 60 |
Sporta Klubs OB/Regža1. celiņš | 14:00 |
Sporta Klubs OB/Regža | ||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 360 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | x | 10 | 70 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 20:00 |
2012-02-11
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | ||||||||
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 680 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 380 |
Sporta Klubs OB/Regža1. celiņš | 11:00 |
Sporta Klubs OB/Regža | ||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 340 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 160 |
Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis1. celiņš | 17:00 |
2012-02-12
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | x | 8 | 460 |
Sporta Klubs OB/Regža2. celiņš | 14:00 |
Sporta Klubs OB/Regža | ||||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | x | 8 | 260 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 490 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons2. celiņš | 20:00 |
2012-02-18
Sporta Klubs OB/Regža | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 150 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 |
Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 11:00 |
2012-02-19
Sporta Klubs OB/Regža | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 390 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 50 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 08:00 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 200 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 410 |
Sporta Klubs OB/Regža2. celiņš | 17:00 |
2012-02-25
Klubs "A41" / Gulbis1 vs 2 | ||||||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Sporta Klubs OB/Regža2. celiņš | 14:00 |
2012-02-26
Sporta Klubs OB/RegžaFināls | ||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 15:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju