Klubs "A41" / Gulbis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Aivars Avotiņš |
2 | Normunds Šaršūns |
3 | Ainārs Gulbis |
4 | Ritvars Gulbis |
Spēļu rezultāti
2012-01-21
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons1. celiņš | 09:00 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis | ||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | x | 14 | 200 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 15:00 |
2012-01-22
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 380 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 190 |
Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis2. celiņš | 14:00 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | |||||||||
0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 90 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 600 |
Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 20:00 |
2012-01-28
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 850 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 100 |
Sporta Klubs OB/Regža1. celiņš | 11:00 |
2012-01-29
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | x | 7 | 1140 |
Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 14:00 |
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1250 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 20:00 |
2012-02-11
Sporta kluba "OB" / Freidensons | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | x | 10 | 1854 |
Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 14:00 |
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | x | 8 | 1720 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 730 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis2. celiņš | 20:00 |
2012-02-12
Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | ||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1050 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 890 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 11:00 |
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | 60 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1350 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs1. celiņš | 17:00 |
2012-02-18
Sporta Klubs OB/Regža | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 150 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 |
Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 11:00 |
2012-02-19
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 130 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 08:00 |
Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1060 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 440 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 17:00 |
2012-02-25
Klubs "A41" / Gulbis1 vs 2 | ||||||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Sporta Klubs OB/Regža2. celiņš | 14:00 |
Klubs "A41" / GulbisPusfināls | ||||||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis2. celiņš | 20:00 |
2012-02-26
Sporta Klubs OB/RegžaFināls | ||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 15:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju