Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Ivars Černajs |
2 | Aivars Purmalis |
3 | Jānis Rēdlihs |
4 | Pēteris Šveisbergs |
5 | Ģirts Sils |
Spēļu rezultāti
2012-01-21
Sporta Klubs OB/Regža | ||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 360 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs2. celiņš | 12:00 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | |||||||||
0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 700 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 18:00 |
2012-01-22
Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 300 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs1. celiņš | 14:00 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | |||||||||
0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 90 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 600 |
Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 20:00 |
2012-01-28
Sporta kluba "OB" / Freidensons | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 320 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | x | 8 | 1854 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs1. celiņš | 14:00 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | ||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 150 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | x | 8 | 900 |
Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis1. celiņš | 20:00 |
2012-01-29
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | ||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 100 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis1. celiņš | 11:00 |
2012-02-11
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | ||||||||
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 680 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 380 |
Sporta Klubs OB/Regža1. celiņš | 11:00 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 550 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1854 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs2. celiņš | 17:00 |
2012-02-12
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | ||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 260 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 7 | 390 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 11:00 |
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | 60 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1350 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs1. celiņš | 17:00 |
2012-02-18
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | ||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 300 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 1 | 3 | 1 | x | x | 8 | 320 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons2. celiņš | 14:00 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis | ||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs2. celiņš | 20:00 |
2012-02-19
Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | ||||||||
4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | x | 10 | 850 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 730 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs2. celiņš | 11:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju