Sporta kluba "OB" / Freidensons
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Andris Bremanis |
2 | Rolands Ģērmanis |
3 | Raimonds Vaivods |
4 | Renārs Freidensons |
5 | Artūrs Gerhards |
Spēļu rezultāti
2012-01-21
Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons1. celiņš | 09:00 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons | |||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 140 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1854 |
Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 15:00 |
2012-01-22
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1230 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons2. celiņš | 11:00 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 600 |
Sporta Klubs OB/Regža1. celiņš | 17:00 |
2012-01-28
Sporta kluba "OB" / Freidensons | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 320 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | x | 8 | 1854 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs1. celiņš | 14:00 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis | ||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons2. celiņš | 20:00 |
2012-01-29
Sporta kluba "OB" / Freidensons | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 90 |
Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis2. celiņš | 11:00 |
2012-02-11
Sporta kluba "OB" / Freidensons | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | x | 10 | 1854 |
Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 14:00 |
Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 240 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1854 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons1. celiņš | 20:00 |
2012-02-12
Sporta kluba "OB" / Freidensons | |||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1120 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 120 |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 14:00 |
Sporta Klubs OB/Regža | ||||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | x | 8 | 260 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 490 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons2. celiņš | 20:00 |
2012-02-18
Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | ||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 300 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 1 | 3 | 1 | x | x | 8 | 320 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons2. celiņš | 14:00 |
Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 890 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
Sporta kluba "OB" / Freidensons1. celiņš | 20:00 |
2012-02-19
Sporta kluba "OB" / Freidensons | ||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1400 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jelgavas Kērlinga klubs / Bārzdainis1. celiņš | 11:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju