IceSharks
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Urzula Abakuka |
2 | Lia Janberga |
3 | Rita Šteinberga |
4 | Guna Kronlaka |
5 | Anda Dzelme |
6 | Andris Janbergs |
Spēļu rezultāti
2014-11-16
IceSharks | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ventspils novads5. celiņš | 10:30 |
2014-11-30
IceSharks | |||||||||
0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Ostas celtnieks2. celiņš | 11:00 |
2015-01-04
2015-01-18
VKK juniores | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | x | 16 | 0 |
IceSharks2. celiņš | 11:30 |
2015-02-01
2015-02-15
IceSharks | |||||||||
3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | x | x | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
VKK juniores3. celiņš | 08:30 |
Ostas celtnieks | |||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
IceSharks1. celiņš | 11:00 |
2015-03-01
2015-03-22
Ventspils novads | |||||||||
2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | x | x | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
IceSharks2. celiņš | 11:00 |
2015-03-29
Ostas celtnieks | |||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
IceSharks3. celiņš | 08:30 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju