Ostas celtnieks
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Mārtiņš Ālītis |
2 | Renāts Vieško |
3 | Dainis Martinsons |
4 | Uldis Sakne |
Spēļu rezultāti
2014-11-16
Ventspils novads | |||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ostas celtnieks3. celiņš | 08:00 |
Pērles | |||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 6 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
Ostas celtnieks1. celiņš | 10:30 |
2014-11-30
Ostas celtnieks | |||||||||
0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CO21. celiņš | 08:30 |
IceSharks | |||||||||
0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Ostas celtnieks2. celiņš | 11:00 |
2015-01-04
Ostas celtnieks | |||||||||
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Ice storm2. celiņš | 08:30 |
2015-01-18
Ostas celtnieks | |||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
VKK juniores4. celiņš | 08:30 |
Lavīna | |||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Ostas celtnieks1. celiņš | 11:30 |
2015-02-01
CO2 | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 |
Ostas celtnieks5. celiņš | 08:15 |
2015-02-15
Ostas celtnieks | |||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | x | 9 | 0 |
Lavīna4. celiņš | 08:30 |
Ostas celtnieks | |||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
IceSharks1. celiņš | 11:00 |
2015-03-01
Ice storm | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | 8 | 0 |
Ostas celtnieks3. celiņš | 08:30 |
Ostas celtnieks | |||||||||
0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Ventspils novads5. celiņš | 11:00 |
2015-03-22
VKK juniores | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | x | x | 14 | 0 |
Ostas celtnieks3. celiņš | 08:30 |
Ostas celtnieks | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
Pērles1. celiņš | 11:00 |
2015-03-29
Ostas celtnieks | |||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
IceSharks3. celiņš | 08:30 |
Ostas celtnieks | |||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
Pērles2. celiņš | 11:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju