Lavīna
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Anda Segle |
2 | Judīte Matisone |
3 | Marta Kozinda |
4 | Iveta Konošonoka |
5 | Inga Apmane |
Spēļu rezultāti
2014-11-16
Lavīna | |||||||||
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
VKK juniores1. celiņš | 08:00 |
2014-11-30
Lavīna | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 12 | 0 |
Ventspils novads4. celiņš | 11:00 |
2015-01-04
2015-01-18
Lavīna | |||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Ostas celtnieks1. celiņš | 11:30 |
2015-02-01
2015-02-15
Ostas celtnieks | |||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | x | 9 | 0 |
Lavīna4. celiņš | 08:30 |
Ventspils novads | |||||||||
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Lavīna3. celiņš | 11:00 |
2015-03-01
VKK juniores | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | 0 |
Lavīna3. celiņš | 11:00 |
2015-03-22
2015-03-29
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju