JKK/J.Rudzīte J.Rudzītis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Jānis Rudzītis |
| 2 | Jeļena Rudzīte |
Spēļu rezultāti
2024-02-14
| VKK/S.Blumberga-Bērziņa A.Briežkalns | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1671 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2898 | |
| JKK/J.Rudzīte J.Rudzītis2. celiņš | 19:00 | ||||||||||
2024-02-15
| JKK/J.Rudzīte J.Rudzītis | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1173 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 888 | |
| SK OB/D.Regža A.Regža2. celiņš | 10:30 | |||||||||
| SK OB/E.Regža R.Freidensons | ||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1053 | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | x | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
| JKK/J.Rudzīte J.Rudzītis2. celiņš | 17:00 | ||||||||
2024-02-16
| KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis | ||||||||
| 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | 1454 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
| JKK/J.Rudzīte J.Rudzītis1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| JKK/J.Rudzīte J.Rudzītis | ||||||||
| 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | 1642 | |
| CC Rīga/L.Avena A.Avotiņš2. celiņš | 14:30 | ||||||||
2024-02-17
| CC Rīga/S.Jeske A.Veidemanis | ||||||||
| 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | 3992 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
| JKK/J.Rudzīte J.Rudzītis1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| JKK/J.Rudzīte J.Rudzītis | ||||||||
| 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | x | x | x | x | 2 | 3992 | |
| KKR/D.Barone J.Klīve1. celiņš | 13:00 | ||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












