SK OB/D.Regža A.Regža
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
# | Spēlētājs |
---|---|
1 | Ansis Regža |
2 | Dace Regža |
Spēļu rezultāti
2024-02-14
SK OB/E.Regža R.Freidensons | ||||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2223 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1186 | |
SK OB/D.Regža A.Regža1. celiņš | 16:30 |
2024-02-15
JKK/J.Rudzīte J.Rudzītis | |||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1173 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 888 | |
SK OB/D.Regža A.Regža2. celiņš | 10:30 |
SK OB/D.Regža A.Regža | |||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2095 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1318 | |
VKK/S.Blumberga-Bērziņa A.Briežkalns1. celiņš | 17:00 |
2024-02-16
KKR/D.Barone J.Klīve | |||||||||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1131 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 795 | |
SK OB/D.Regža A.Regža2. celiņš | 10:30 |
SK OB/D.Regža A.Regža | ||||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1220 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 367 | |
CC Rīga/S.Jeske A.Veidemanis1. celiņš | 17:00 |
2024-02-17
CC Rīga/L.Avena A.Avotiņš | ||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | x | x | 6 | 951 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | Total | LSD | |
0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 1985 | |
SK OB/D.Regža A.Regža1. celiņš | 10:30 |
SK OB/D.Regža A.Regža | |||||||||
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1133 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 281 | |
KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis2. celiņš | 15:30 |
2024-02-18
SK OB/D.Regža A.RegžaPusfināls | |||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
CC Rīga/L.Avena A.Avotiņš2. celiņš | 10:00 |
SK OB/D.Regža A.RegžaFināls | |||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
KKR/ K.Gaidule R.R.Buncis1. celiņš | 14:00 |
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju